пум-500
Запчасти к погрузчикам ПУМ-500 и ПУМ-1000 |
||
№№ | Наименование | Обозначение |
1. Шасси и кабина. | ||
1 | Торсион | П1.00.00.005 |
2 | Торсион | П1.00.00.042сб |
3 | Прокладка | П1.00.00.028 |
4 | Прокладка | П1.00.00.028-01 |
5 | Прокладка | П1.00.00.028-02 |
6 | Ручка | П1.13.00.100сб |
7 | Кронштейн | П1.13.01.620сб |
8 | Кронштейн | П1.13.01.620сб-01 |
9 | Кронштейн | П1.01.12.000сб |
10 | Кабина | П1.13.00.000сб-3 |
11 | Дверь задняя | П1.15.00.000сб-2 |
12 | Дверь передняя | П1.13.02.000сб-2 |
13 | Козырёк | П1.13.02.140сб |
14 | Рычаг | П1.13.02.180сб |
15 | Ручка | ЭО.5221.08.02.500сб |
16 | Щуп | П1.01.00.050сб-1 |
17 | Щуп | П1.01.00.060сб |
18 | Фильтр | П1.01.00.090сб |
19 | Опора | П1.00.00.400сб |
20 | Опора | П1.00.00.400сб-1 |
21 | Крышка | 5225.00.011-0 |
22 | Прокладка | 5225.00.006-0 |
23 | Втулка | П1.01.01.727-01 |
24 | Втулка | П1.00.00.004 |
25 | Втулка | П1.00.00.004-01 |
26 | Кран | П1.01.10.000сб |
27 | Стекло | П1.01.00.016 |
28 | Шайба | П1.00.00.007 |
29 | Планка | П1.00.00.008-1 |
30 | Планка | П1.13.00.016 |
31 | Прокладка | 165.31.136 |
32 | Кресло водителя | 12.161.0.000-0 |
33 | Гайка | П1.01.00.001 |
34 | Втулка | П1.13.01.032-2 |
35 | Днище | П1.01.00.070сб |
2. Электро-оборудование. | ||
1 | Жгут №1 | П1.13.07.011сб-4 |
2 | Жгут №2 | П1.13.07.012сб-1 |
3 | Жгут №3 | П1.13.07.013сб-1 |
4 | Жгут №6 | П1.13.07.016сб-2 |
5 | Жгут №7 | П1.13.07.017сб |
6 | Жгут №8 | П1.13.07.018сб |
7 | Панель приборов | П1.13.07.100сб |
8 | Щиток приборов | П1.13.07.600сб |
9 | Щиток приборов | П1.13.07.800сб |
10 | Жгут №4 | П1.01.13.040сб |
11 | Жгут №5 | П1.01.13.050сб |
12 | Жгут №6 | П1.13.07.016сб |
13 | Жгут №11 | П1.13.07.021сб |
14 | Жгут №12 | П1.01.13.060сб-1 |
15 | Провод | П1.01.13.020сб-1 |
16 | Щиток | П1.13.07.612сб |
17 | Наконечник правый | ПУМ.500.01.13.008 |
18 | Наконечник левый | ПУМ.500.01.13.009 |
3. Бортовой редуктор. | ||
1 | Редуктор | П1.01.03.000сб-03 |
2 | Редуктор | П1.01.03.000сб-3-01 |
3 | Тормоз | П1.01.03.031сб |
4 | Тормоз | П1.01.03.031сб-01 |
5 | Диск | Э4.01.17.013сб |
6 | Диск | 608.45.046 |
7 | Шестерня | П1.01.03.157 |
8 | Валик | П1.01.03.027 |
9 | Втулка | П1.01.03.028 |
10 | Пробка | П1.01.03.005 |
11 | Манжета | П1.01.03.005сб |
12 | Ступица | П1.01.03.021сб |
13 | Щуп | П1.01.03.300сб |
14 | Прокладка | П1.01.03.001 |
15 | Прокладка | П1.01.03.003 |
16 | Прокладка | П1.01.03.007 |
17 | Прокладка | П1.01.03.033-01 |
18 | Прокладка | П1.01.03.033-02 |
19 | Шайба | П1.01.03.036 |
20 | Шайба | П1.10.00.004 |
21 | Болт | П1.01.03.037 |
22 | Прокладка | П1.01.03.042 |
23 | Пружина | П1.01.03.048 |
24 | Шестерня | П1.01.03.154 |
25 | Шестерня | П1.01.03.156 |
26 | Шестерня | П1.01.03.006-2 |
27 | Шестерня | П1.01.03.018-1 |
28 | Вал | П1.01.03.016-1 |
29 | Прокладка | П1.01.00.006 |
30 | Пружина | 172.41.137 |
31 | Пружина | П1.01.03.029 |
4. Силовая установка. | ||
1 | Глушитель | П1.01.05.006сб |
2 | Бонка | П1.01.05.123 |
3 | Угольник поворотный | П1.01.06.101 |
4 | Штуцер | П1.01.06.005 |
5 | Патрубок | П1.01.05.077 |
6 | Патрубок | П1.01.05.076 |
7 | Патрубок | П1.01.05.073 |
8 | Патрубок | П1.01.05.058-1 |
9 | Переходник | П1.01.05.037сб |
10 | Рукав40У8-3 L=900мм | ТУ 00560-16-87 |
11 | Радиатор водяной | П.1.01.05.020сб |
12 | Бачок расширительный | П.1.01.05.032сб |
13 | Кронштейн | П1.01.05.200сб-1 |
14 | Патрубок | П1.01.05.910сб |
15 | Скоба | П1.01.05.001-1 |
16 | Хомут | П1.01.05.003 |
17 | Переходник | П1.01.05.011 |
18 | Прокладка | П1.01.05.007 |
19 | Прокладка | П1.01.05.008 |
20 | Амортизатор | П1.01.05.136 |
21 | Шайба | П1.01.05.137 |
22 | Гайка | 520.02.001 |
23 | Гайка | 520.02.002-05 |
24 | Опора левая | П1.01.05.234А |
25 | Опора правая | П1.01.05.235А |
26 | Кран | Э4.11.21.011сб-А |
27 | Штуцер | П1.01.06.001 |
28 | Шайба | 54.01.016 |
29 | Прокладка | П1.01.05.008 |
30 | Втулка | П1.01.05.096 |
31 | Планка | П1.01.05.176 |
32 | Фланец | П1.01.05.064сб |
33 | Кронштейн | П1.01.05.230 |
34 | Кожух | П1.01.05.039сб-1 |
35 | Лист | П1.01.05.143-1 |
36 | Шайба | 54.83.400 |
37 | Пружина | 172.60.143 |
38 | Шайба | 54.02.404-1 |
39 | Сальник | 54.02.416-А |
40 | Прокладка | 520.06.002-07 |
41 | Рамка | 520.25.002 |
42 | Гайка крана | Э4.11.21.020 |
43 | Угольник поворотный | П1.01.06.101 |
44 | Валик | 520.25.001 |
45 | Ручка | Э4.11.21.021-1 |
46 | Хомут | 520.25.001сб-01 |
47 | Рукав40У8-3 L=300мм | |
48 | Переходник | П1.01.06.004 |
49 | Прокладка | 175.70.170 |
50 | Штуцер | П1.01.06.001 |
51 | Гайка | 520.02.001-02 |
52 | Стяжка | 175.61.036 |
53 | Гайка | 520.02.001-04 |
54 | Привод управления декомпрессором | ПУМ.500.01.07.400 |
55 | Переходник | П1.01.05.037сб-1 |
56 | Кронштейн | П1.01.05.200сб |
57 | Манжета | П1.01.05.203 |
58 | Опора | П1.01.05.036сб |
59 | Штуцер | П1.01.06.005 |
60 | Гайка М10х1 | 520.02.002 |
61 | Прокладка | 520.06.002-03 |
62 | Штуцер | П1.01.06.006 |
5. Редуктор насосов и сцепление. | ||
1 | Редуктор насосов и сцепление | ПУМ.500.01.05.700сб |
2 | Редуктор насосов и сцепления без двух насосов | ПУМ 500.01.05.700сб |
3 | Ступица | ПУМ.500.01.05.740сб |
4 | Гнездо | ПУМ.500.01.05.707 |
5 | Диск нажимной | ПУМ.500.01.05.760сб |
6 | Диск ведущий | ПУМ.500.01.05.770сб |
7 | Щуп | ПУМ.500.01.05.780сб |
8 | Сальник | 54.08.16сб |
9 | Сапун | 54.16.6сб-Б |
10 | Венец | ПУМ.500.01.05.701 |
11 | Венец ( LDW ) | П1.01.05.051 |
12 | Прокладка | ПУМ.500.01.05.722 |
13 | Прокладка | ПУМ.500.01.05.723 |
14 | Втулка упорная | ПУМ.500.01.05.711 |
15 | Втулка упорная | ПУМ.500.01.05.712 |
16 | Шестерня ведущая | ПУМ.500.01.05.704 |
17 | Шестерня | ПУМ.500.01.05.705 |
18 | Шестерня | П1.01.05.017-1 |
19 | Шестерня | П1.01.05.015-1 |
20 | Прокладка | П1.11.00.020 |
21 | Прокладка | П1.11.00.202 |
22 | Прокладка | П1.11.00.020-01 |
23 | Прокладка | П1.11.00.020-02 |
24 | Прокладка | 520.06.002-02 |
25 | Прокладка | ПУМ.500.01.05.714 |
26 | Гнездо подшипника | ПУМ.500.01.05.715-01 |
27 | Маслоотражатель | 54.08.135.А |
28 | Прокладка | ПУМ.500.01.05.713 |
29 | Корпус сальника | ПУМ.500.01.05.709 |
30 | Кольцо уплотнительное | 175.41.101 |
31 | Гайка | 175.41.010 |
32 | Шайба стопорная | 175.41.011 |
33 | Гайка | 172.40.224 |
34 | Стакан | ПУМ.500.01.05.702 |
35 | Шайба | ПУМ.500.01.05.703 |
36 | Пружина | 432.40.135 |
37 | Кольцо пружинное | 166.40.053 |
38 | Шпилька | 187.45.057 |
39 | Шпилька | 187.45.057-05 |
6. Привод к топливному насосу. | ||
1 | Привод ручной | ПУМ.500.01.07.470сб |
2 | Тяга | ПУМ.500.01.07.330сб |
3 | Тяга | ПУМ.500.01.07.390сб |
4 | Декомпрессор | ПУМ.500.01.07.400сб |
5 | Поводок | П1.01.07.001-2 |
6 | Пружина | 54.22.011 |
7 | Пружина | 608.23.022 |
8 | Стопор | 608.23.026 |
9 | Рукоятка | 54.22.3сб |
10 | Кронштейн | ПУМ.00.01.07.320сб |
11 | Пружина | 172.64.001 |
12 | Тяга | ПУМ.500.01.07.370сб |
13 | Ось | 60.12.118 |
14 | Тяга | П1.01.07.625сб |
15 | Тяга | П1.01.07.625сб-01 |
16 | Тяга | П1.01.07.626сб |
17 | Вал | ПУМ.500.01.07.220 |
18 | Тяга | ПУМ.500.01.07.260сб |
19 | Тяга | П1.01.08.031сб-1 |
20 | Гайка | 520.02.008-03 |
21 | Пружина | 172.64.045-1 |
7. Рабочий орган | ||
1 | Стрела | П1.10.01.000сб-3А |
2 | Траверса | П1.10.02.000сб |
3 | Защелка | П1.10.02.200сб |
4 | Тяга | П1.10.03.030сб |
5 | Тяга | П1.10.03.030сб-01 |
6 | Г/цилиндр стрелы правый | П1.11.00.465сб |
7 | Г/цилиндр стрелы левый | П1.11.00.465сб-01 |
8 | Г/цилиндр траверсы левый | П1.11.00.455сб-01 |
9 | Г/цилиндр траверсы правый | П1.11.00.455сб |
10 | Дроссель | П1.12.00.550сб-2 |
11 | Ось | П1.10.00.001 |
12 | Ось | П1.10.00.001-02 |
13 | Ось | П1.10.00.002 |
14 | Диск | П1.10.00.003 |
15 | Шайба | П1.10.00.004 |
16 | Шайба | П1.10.00.005 |
17 | Втулка | П1.10.00.006-А |
18 | Планка | П1.10.00.007 |
19 | Шайба | П1.10.00.008 |
20 | Сальник | П1.10.00.010 |
21 | Ось | П1.10.00.011 |
22 | Кольцо | П1.11.00.603 |
23 | Рычаг | П.1.10.04.000сб |
24 | Рычаг | П.1.10.04.000сб-01 |
25 | Трубопровод | П.1.11.00.454сб |
26 | Трубопровод | П.1.11.00.454сб-01 |
27 | Трубопровод | П.1.11.00.464сб |
28 | Трубопровод | П.1.11.00.464сб-01 |
29 | Угольник | П.1.11.00.724 |
30 | Угольник | 608.29.190 |
31 | Шайба защитная | 608.29.229 |
32 | Кронштейн | П1.10.03.004 |
33 | Ребро | 608.29.106 |
34 | Вентиль | 608.29.344сб-А |
35 | Пружина | П1.11.00.852-1 |
36 | Игла | П1.11.00.854 |
37 | Переходник | П1.12.00.331сб |
38 | Шток | П1.11.00.726-01 |
39 | Шток | П1.11.00.726-02 |
40 | Ухо | П1.11.00.727 |
41 | Поршень | П2.10.03.001 |
42 | Шайба | П1.10.00.004 |
43 | Поршень | П2.10.03.008сб. |
44 | Поршень | П2.10.03.009сб. |
45 | Крышка | П2.10.03.006сб. |
46 | Крышка | П2.10.03.007сб. |
47 | Манжета уплотнительная | 12.171.001-3 |
48 | Кольцо опорно-поршневое 63 | 12.171.3.000-1 |
49 | Кольцо уплотнительное | 12.171.4.001-1 |
50 | Кольцо поджимное | 12.171.4.002-1 |
51 | Кольцо опорно-штоковое 40 | 12.171.2.000-3 |
52 | Грязесъёмник | 12.171.5.001-3 |
53 | Крышка сквозная | П1.11.00.658 |
54 | Крышка | П2.10.03.006 |
8. Гидросистема стрелы. | ||
1 | Трубопровод | П1.10.05.080сб-3 |
2 | Трубопровод | П1.10.05.090сб-1А |
3 | Трубопровод | П1.10.05.120сб-1 |
4 | Трубопровод | П1.10.05.010.сб-03 |
5 | Трубопровод | П1.10.05.020.сб-03 |
6 | Трубопровод | П1.10.05.030.сб-03 |
7 | Трубопровод | П1.10.05.040.сб-03 |
8 | Полумуфта | П1.11.03.010сб-1 |
9 | Полумуфта | П1.11.03.011сб-1 |
10 | Прокладка 21х45 | 520.10.004-03 |
11 | Прокладка 21х200 | 520.10.004-016 |
12 | Шайба22 | 520.07.006-08 |
13 | Переходник | П1.10.05.002сб |
14 | Скоба | 602.81.082 |
15 | Скоба | 155.26.938 |
16 | Колпачок | П1.10.05.003сб |
17 | Переходник | 632.29.044 |
18 | Прокладка 17х42 | 520.10.003-04 |
19 | Прокладка 17х100 | 520.10.003-10 |
20 | Тройник | 632.29.032 |
21 | Трубопровод | П1.10.05.080сб |
9. Гидроаппаратура и подсоединение. | ||
1 | КНК | П1.11.00.020сб-А |
2 | Игла | П1.11.00.854 |
3 | Г/распределитель | П1.11.00.416сб(Р-50) |
4 | Гидрозамок | П1.11.00.420сб-1 |
5 | Шайба | П1.11.00.105-01 |
6 | Золотник | П1.11.00.419сб |
7 | Шток | П1.11.00.889 |
8 | Шток | П1.11.00.890 |
9 | Тройник | 632.29.032 |
10 | Толкатель | П1.11.00.902-1 |
11 | Г/распределитель | П1.11.00.060сб1(Р20) |
12 | Болт | П1.11.00.068-01 |
13 | Штуцер | П1.11.00.231 |
14 | Штуцер | П1.11.00.231-01 |
15 | Болт | П1.11.00.232-3 |
16 | Болт | П1.11.00.845-2 |
17 | Втулка | П1.11.00.233-1 |
18 | Гидропанель | П1.11.00.032сб |
19 | Гидроклапан напорный | П1.11.00.415сб |
20 | Блок ОПК | П1.11.03.005сб |
21 | Блок ОПК | П1.11.03.004сб |
22 | ОПК | П1.11.03.003 |
23 | ОПК | П1.11.03.002 |
24 | Рукав | П.1.11.00.470сб |
25 | Рукав | П.1.11.00.468сб-07 |
26 | Рукав | П.1.11.00.468сб-09 |
27 | Рукав | П.1.11.00.468сб-01 |
28 | Рукав | П.1.11.00.468сб-02 |
29 | Рукав | П.1.11.00.468сб |
30 | Рукав L=720 | П.1.11.00.466сб |
31 | Рукав L=285 | П.1.11.00.467сб |
32 | Рукав L=430 | П.1.11.00.467сб-01 |
33 | Рукав 40У25-7 L=210 | ТУ 005-6016-87 |
34 | Рукав 40У25-7 L=1240 | ТУ 005-6016-87 |
35 | Рукав 40У25-7 L=450 | ТУ 005-6016-87 |
36 | Рукав Б1-10-25-36 L= 450мм | ГОСТ 18698-79 |
37 | Рукав Б1-10-25-36 L=200мм | ГОСТ 18698-79 |
38 | Рукав Б1-10-25-36 L=1380мм | ГОСТ 18698-79 |
39 | Рукав Б1-10-25-36 L=1860мм | ГОСТ 18698-79 |
40 | Тройник | П1.11.00.210сб-2 |
41 | Угольник | П1.11.00.270сб-2 |
42 | Гайка | П.1.11.00.104 |
43 | Болт | П.1.12.00.003 |
44 | Угольник | П.1.12.00.500сб |
45 | Кольцо | П1.11.00.097 |
46 | Штуцер | П1.11.00.051 |
47 | Трубопровод | П1.11.00.018сб-1 |
48 | Трубопровод | П1.11.00.044сб |
49 | Трубопровод | П1.11.00.017сб-1 |
50 | Трубопровод | П1.11.00.042сб |
51 | Трубопровод | П1.11.00.043сб |
52 | Трубопровод | П1.11.00.090сб-02 |
53 | Трубопровод | П1.11.00.100сб-2 |
54 | Трубопровод | П1.11.00.010сб-2 |
55 | Штуцер | П1.11.00.050 |
56 | Штуцер | П1.11.00.150сб |
57 | Трубопровод | П1.11.00.040сб-2 |
58 | Трубопровод | П1.11.00.050сб-1 |
59 | Трубопровод | П1.11.00.045сб-1 |
60 | Болт | П1.11.00.451 |
61 | Радиатор масляный | П1.11.08.001сб-1 |
62 | Крестовина | 632.29.208 |
63 | Трубопровод | П1.11.00.041сб |
64 | Трубопровод | П1.12.00.490сб-1 |
65 | Штуцер | П1.11.00.282 |
66 | Шайба | П.1.11.00.105 |
67 | Шайба защитная | П.1.11.00.905 |
68 | Прокладка уплотнит. | 520.06.002-06 |
69 | Трубопровод | П1.11.00.014сб-3 |
70 | Трубопровод | П1.12.00.390сб-3 |
71 | Трубопровод | П1.12.00.400сб-3 |
72 | Трубопровод | П1.12.00.430сб-2 |
73 | Трубопровод | П1.12.00.440сб-3 |
74 | Трубопровод | П1.12.00.450сб-2 |
75 | Трубопровод | П1.12.00.460сб-2 |
76 | Трубопровод | П1.12.00.190сб-1 |
77 | Трубопровод | П1.10.05.100сб-2 |
78 | Трубопровод | П1.12.00.230сб-1 |
79 | Трубопровод | П1.12.00.240сб-1 |
80 | Трубопровод | П1.12.00.270сб-1 |
81 | Трубопровод | П1.12.00.280сб-2 |
82 | Трубопровод | П1.12.00.300сб-1 |
83 | Трубопровод | П1.12.00.310сб-1 |
84 | Трубопровод | П1.12.00.320сб-2 |
85 | Трубопровод | П1.12.00.330сб-2 |
86 | Трубопровод | П1.12.00.470сб-2 |
87 | Трубопровод | П1.12.00.480сб-2 |
88 | Стопор | П1.11.00.901 |
89 | Пробка | П1.11.03.017 |
90 | Штуцер | П1.11.00.045 |
91 | Гайка | П1.11.00.104-01 |
92 | Переходник | 632.29.044 |
93 | Штуцер | П1.11.00.034сб-01 |
94 | Прижим | П1.11.00.182 |
95 | Коллектор | П1.11.00.220сб-3 |
96 | Штуцер | П1.11.00.460сб |
97 | Тройник | П1.11.00.140сб-1 |
98 | КНК | П1.11.00.020сб-1А |
99 | Переходник | П1.11.00.033сб |
100 | Угольник | П1.11.00.015сб |
101 | Патрубок | П1.11.00.016сб |
102 | Хомут | П1.11.00.360сб |
103 | Хомут | 54.0.115сб |
104 | Шайба | П.1.11.00.105-01 |
105 | Штуцер | П1.12.00.001 |
106 | Шток | П1.11.00.889 |
107 | Шток | П1.11.00.890 |
10. Управление секциями распределителей. | ||
1 | Рычаг | П1.11.02.120сб |
2 | Скоба | П1.11.02.130сб |
3 | Тяга | П1.11.06.001сб |
4 | Тяга | П1.11.06.005сб |
5 | Тяга | П1.11.02.140сб |
6 | Рычаг | ПУМ.500.11.06.500сб |
7 | Тяга | ПУМ.500.11.06.520сб |
8 | Рычаг | ПУМ.500.11.06.510сб |
9 | Рычаг | П1.11.07.011сб |
10 | Рычаг | П1.11.07.617сб |
11 | Ось | П1.11.06.011сб |
12 | Пружина | Э4.04.07.031 |
13 | Втулка | Э4.04.07.013-2 |
14 | Пружина | 172.610.64 |
15 | Колонка управления левая | П1.11.06.001сб-1 |
16 | Колонка управления правая | П1.11.02.200сб |
17 | Вилка | П1.11.07.002 |
18 | Рычаг | П1.11.02.192сб |
19 | Рычаг | П1.11.06.012сб |
11. Навесное оборудование. | ||
1 | Вал к щетке большой | П1.51.03.000сб |
2 | Вал к щетке малый | П1.53.00.005сб |
3 | Сверло | П1.31.04.003сб |
4 | Шнек | П1.31.04.002сб |
5 | Резец | П1.31.04.001 |
6 | Вал | П1.39.00.002 |
7 | Привод барабана | П1.50.00.050сб-1 |
8 | Прокладка регулиров. | 608.18.077 |
9 | Прокладка регулиров. | 608.18.080-01 |
10 | Прокладка | 54.08.194 |
11 | Звёздочка ведомая | П1.39.00.004 |
12 | Звёздочка ведущая | П1.51.02.001-2 |
13 | Штырь | П1.35.00.002 |
14 | Лапа | П1.33.00.200сб |
15 | Вращатель | П1.31.06.000сб |
12. ЗИП | ||
1 | Зип на погрузчик ПУМ-500 | |
2 | Зип на погрузчик ПУМ-1000 | |
3 | Зип на погрузчик ПУМ-600 стандартной комплектации | |
4 | Зип на погрузчик ПУМ-600 с дополнительной комплектацией | |
5 | П1.90.00.024сб | |
6 | Агрегат заправочный | П1.90.00.024сб-1 |
13. Резиновые кольца уплотнения. | ||
1 | Амортизатор | П1.00.00.101 |
2 | Амортизатор | П1.00.00.102 |
3 | Амортизатор | П1.00.00.104 |
4 | Амортизатор | П1.00.00.105 |
5 | Амортизатор | П1.00.00.106 |
6 | Колпачок | П1.10.05.007 |
7 | Колпачок | П1.10.05.008 |
8 | Кольцо буферное | П1.11.00.384 |
9 | Прокладка | П1.13.00.006 |
10 | Прокладка | П1.13.00.015 |
11 | Прокладка | П1.13.02.009 |
12 | Прокладка | П1.13.02.009-01 |
13 | Кольцо | П1.31.06.013-01 |
14 | Прокладка | Э4.08.02.017-1 |
15 | Прокладка | Э4.08.02.018-1 |
16 | Кольцо уплотнительное | 175.41.101 |
17 | Амортизатор | 632.14.150 |
18 | Втулка | 434.17.017 |
19 | Сальник | 54.02.416-А |
20 | Кольцо уплотнительное | 520.15.001-04 |
21 | Кольцо | 520.15.003-05 |
22 | Кольцо уплотнительное | 155.26.1015 |
23 | Кольцо уплотнительное | 520.15.004-03 |
24 | Кольцо уплотнительное | 520.15.004-06 |
25 | Кольцо уплотнительное | 520.15.004-11 |
26 | Кольцо уплотнительное | 520.15.004-09 |
27 | Кольцо уплотнительное | 520.15.004-10 |
28 | Кольцо уплотнит. | 520.15.004-18 |
29 | Кольцо уплотнительное | 520.15.004-44 |
30 | Кольцо уплотнительное | 520.15.003-01 |
31 | Кольцо уплотнительное | 520.15.004 |
32 | Кольцо уплотнительное | 520.15.004-08 |
33 | Кольцо уплотнительное | 520.15.004-20 |
34 | Прокладка | 5225.00.006-0 |
35 | Манжета ГОСТ 8752-79 | П1.01.03.005сб |
36 | Кольцо 008-012-25-2-3 | ГОСТ 18829-73 |
37 | Кольцо 009-013-25-2-3 | ГОСТ 18829-73 |
38 | Кольцо 011-015-25-2-3 | ГОСТ 18829-73 |
39 | Кольцо 014-018-25-2-3 | ГОСТ 18829-73 |
40 | Кольцо 015-019-25-2-3 | ГОСТ 18829-73 |
41 | Кольцо 017-021-25-2-3 | ГОСТ 18829-73 |
42 | Кольцо 018-022-25-2-3 | ГОСТ 18829-79 |
43 | Кольцо 020-025-30-2-3 | ГОСТ 9833-73 |
44 | Кольцо 024-028-30-2-3 | ГОСТ 9139-79 |
45 | Кольцо 022-028-36-2-3 | ГОСТ 18829-73 |
46 | Кольцо 024-029-30-2-3 | ГОСТ 18829-73 |
47 | Кольцо 027-032-30-2-3 | ГОСТ 18829-73 |
48 | Кольцо 027-033-36-2-3 | ГОСТ 18829-73 |
49 | Кольцо 029-032-19-2-3 | ГОСТ 18829-79 |
50 | Кольцо 033-038-30-2-3 | ГОСТ 18879-73 |
51 | Кольцо 034-038-25-2-3 | ГОСТ 18829-79 |
52 | Кольцо 040-044-25-2-3 | ГОСТ 18829-73 |
53 | Кольцо 040-048-46-2-3 | ГОСТ 9833-73 |
54 | Кольцо 054-062-46-2-3 | ГОСТ 18829-73 |
55 | Кольцо 058-063-30-2-3 | ГОСТ 9833-73 |
56 | Манжета 1-63х48-6 | ГОСТ 14895-84 |
57 | Грязесъемник | П1.11.00.656 |
58 | Кольцо 020-028-30-2-3 | ГОСТ 9139-79 |
59 | Кольцо 024-028-25-2-3 | ГОСТ 18829-73 |
14. Детали из пластмассы. | ||
1 | Шайба | П1.11.00.105-05 |
2 | Кольцо | П1.11.00.882 |
3 | Втулка | П1.13.00.043 |
4 | Втулка | ПУМ 500.01.07.352 |
5 | Вешалка | ЭО.5221.08.05.003 |
6 | Крышка | 166.26.161 |
7 | Шайба | 602.81.092 |
8 | Пробка | 520.05.005-03 |
9 | Ручка | 520.24.001 |
15. Детали из войлока. | ||
1 | Сальник | 155.20.242 |
16. Специальные и стандартные крепежные детали | ||
1 | Болт М6-6gх12.46.016 | ГОСТ 7798-70 |
2 | Болт М6-6gх16.46.016 | ГОСТ 7798-70 |
3 | Болт М8-6gх16.46.016 | ГОСТ 7796-70 |
4 | Болт М8-6gх20.46.016 | ГОСТ 7796-70 |
5 | Болт М8-6gх25.46.016 | ГОСТ 7796-70 |
6 | Болт М10-6gх16.46.016 | ГОСТ 7796-70 |
7 | Болт 3М10-6g16.66.016 | ГОСТ 7808-70 |
8 | Болт М10-8gх75.46.016 | ГОСТ 7796-70 |
9 | Болт М14-6gх45.46.016 | ГОСТ 7796-70 |
10 | Болт М16х1,5-6gх110.46.016 | ГОСТ 7796-70 |
11 | Болт 3М14-6g40.46.016 | ГОСТ 7796-70 |
12 | Болт 3М16х1,5-6g40.46.016 | ГОСТ 7798-70 |
13 | Болт М12-6gх30.46.016 | ГОСТ 7796-70 |
14 | Винт М6-6gх25.46.016 | ГОСТ 17473-80 |
15 | Шайба С8.01.016 | ГОСТ 11371-78 |
16 | Шайба С8.01.016 | ГОСТ 6958-78 |
17 | Шайба С10.01.016 | ГОСТ 11371-78 |
18 | Шайба 8.01.016 | ГОСТ 13465-77 |
19 | Шайба 12.01.016 | ГОСТ 13465-77 |
20 | Шайба 12х2.01.016 | ГОСТ 11371-78 |
21 | Шайба 36.01.016 | ГОСТ 11872-80 |
22 | Гайка М6-7Н.8.016 | ГОСТ 5915-70 |
23 | Гайка М10-6Н.8.016 | ГОСТ 5915-70 |
24 | Гайка М12х1,25-6Н.1038ХС0,16 | ГОСТ 5915-70 |
25 | Шплинт 3.2х25.016 | ГОСТ 397-79 |
26 | Шплинт 32х32.016 | ГОСТ 397-79 |
27 | Гайка М22х1,5-7Н.04.016 | ГОСТ 5916-70 |
28 | Ось 6-10D.9х36.38ХС.2.35,5 45,5х21mb | ГОСТ 9650-80 |
29 | Болт 3М8-6gх25.46.016 | ГОСТ 7796-70 |
30 | Болт 3М10-6g35.88.38ХС.016 | ГОСТ 7808-70 |
31 | Болт М10-6gх45.46.016 | ГОСТ 7795-70 |
32 | Болт М10-8gх75.46.016 | ГОСТ 7796-70 |
33 | Болт М12-6gх40.46.016 | ГОСТ 7796-70 |
34 | Болт М12-8gх25.88.38ХС.016 | ГОСТ 7796-70 |
35 | Болт М12-6gх90.88.38ХС.016 | ГОСТ 7808-70 |
36 | Винт М5-6gх8.22H.016 | ГОСТ 1476-93 |
37 | Винт М6-6gх16.46. | ГОСТ 17473-80 |
38 | Винт М6-8gх10.46.016 | ГОСТ 17473-80 |
39 | Винт М6-6gх10.46.016 | ГОСТ 17473-80 |
40 | Гайка М12-6H.6.20.016 | ГОСТ 5915-70 |
41 | Болт 2М16х1,5-6gх110.46.016 | ГОСТ 7798-70 |
42 | Шпонка 4х4х14 | ГОСТ 23360-78 |
17.Отопитель | ||
1 | Труба выхлопная | П1.18.00.003 сб-1 |
2 | Кронштейн | П1.18.00.007 сб-1 |
3 | Патрубок | П1.18.00.010 сб-1 |
4 | Бак топливный | П1.18.00.011 сб |
5 | Фильтр | П1.18.00.012 сб |
6 | Воздуховод | П1.18.00.022 сб |
7 | Манжета | П1.18.00.001 |
8 | Хомут | П1.18.00.002 |
9 | Хомут | П1.18.00.004 |
10 | Хомут | П1.18.00.005-1 |
11 | Хомут | П1.18.00.006 |
12 | Рукав 40У6-13 ТУ 005.06016-87 | П1.18.00.009 L=210 |
13 | Рукав 40У6-13 ТУ 005.06016-87 | П1.18.00.010 L=330 |
14 | Рукав 40У6-13 ТУ 005.06016-87 | П1.18.00.012 L=450 |
15 | Рукав 40У6-13 ТУ 005.06016-87 | П1.18.00.011 L=200 |
16 | Заглушка | П1.18.00.014 |
17 | Болт | П1.18.00.042-1 |
18 | Прокладка | П1.18.00.013 |
19 | Болт М10х1х12 | 520.01.004 |
20 | Гайка М8Х1,7Н | 520.02.001-01 |
21 | Гайка М10х1-6Н | 520.02.002 |
22 | Кольцо | 520.15.001-05 |
23 | Болт М6-6дх30.46.016 | ГОСТ 7798-70 |
24 | Винт М4-6дх12.46.016 | ГОСТ 17473-80 |
25 | Гайка М4-6Н.8.40.016 | ГОСТ 5927 |
26 | Фланец | П1.51.02.003 |
27 | Крышка | П1.51.02.019сб |
28 | Звездочка | П1.51.02.061 |
29 | Втулка | П1.51.02.086 |
30 | Шайба | П1.51.02.005 |
31 | Шестерня | П1.01.03.018-1 |
32 | Кольцо | П1.01.03.026 |
33 | Крышка | П1.01.03.032 |
34 | Рычаг | П1.11.02.100сб |
Дополнительно: | ||
1 | Гидромотор | 310.3.56.0006 |
2 | Гидронасос | 310.2.28.06.05 |
